Види послуг | Тарифи | Нормативно-правові акти щодо встановлення тарифів | |||
Види діяльності | без ПДВ, грн./Гкал | з ПДВ, грн./Гкал | Назва регулятора, дата та № документа | № пункту, підпункту у документі, № додатку до документа | |
з 01.01.2014 по 31.03.2014 | Теплова енергія | 556,26 | 667,51 | Постанова НКРКП від 31.12.2013 №483 | дод.1 |
виробництво | 536,73 | 644,08 | дод.2 | ||
транспортування | 18,62 | 22,34 | дод.3 | ||
постачання | 0,91 | 1,09 | дод.4 | ||
з 01.04.2014 по 31.05.2014 | Теплова енергія | 806,78 | 968,14 | Постанова НКРКП від 31.03.2014 №240 | дод.1 |
виробництво | 787,25 | 944,70 | дод.2 | ||
транспортування | 18,62 | 22,34 | дод.3 | ||
постачання | 0,91 | 1,09 | дод.4 | ||
з 01.06.2014 по 30.11.2014 | Теплова енергія | 936,91 | 1124,29 | Постанова НКРКП від 16.05.2014 №527 | дод.1 |
виробництво | 917,1 | 1100,52 | дод.2 | ||
транспортування | 18,87 | 22,64 | дод.3 | ||
постачання | 0,94 | 1,13 | дод.4 | ||
з 01.12.2014 по 28.02.2015 | Теплова енергія | 1125,18 | 1350,22 | Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 №614 | дод.1 |
виробництво | 1105,37 | 1326,44 | дод.2 | ||
транспортування | 18,87 | 22,64 | дод.3 | ||
постачання | 0,94 | 1,13 | дод.4 | ||
з 01.03.2015 по 31.03.2015 | Теплова енергія | 1613,19 | 1935,83 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 №294 | дод.1 |
виробництво | 1592,95 | 1911,54 | дод.2 | ||
транспортування | 19,3 | 23,16 | дод.3 | ||
постачання | 0,94 | 1,13 | дод.4 | ||
з 01.04.2015 по 30.04.2015 | Теплова енергія | 1388,65 | 1666,38 | Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 №1129 | дод.1 |
виробництво | 1368,41 | 1642,09 | дод.2 | ||
транспортування | 19,3 | 23,16 | дод.3 | ||
постачання | 0,94 | 1,13 | дод.4 | ||
з 01.05.2015 по 31.10.2015 | Теплова енергія | 1326,82 | 1592,18 | Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 №1406 | дод.1 |
виробництво | 1306,58 | 1567,90 | дод.2 | ||
транспортування | 19,3 | 23,16 | дод.3 | ||
постачання | 0,94 | 1,13 | дод.4 | ||
з 01.11.2015 по 31.01.2016 | Теплова енергія | 1277,97 | 1533,56 | Постанова НКРЕКП від 29.10.2015 №2690 | п.39, дод.39(1) |
виробництво | 1257,73 | 1509,28 | п.39, дод.39(2) | ||
транспортування | 19,3 | 23,16 | |||
постачання | 0,94 | 1,13 | |||
з 01.02.2016 по 04.05.2016 | Теплова енергія | 1228,78 | 1474,54 | Постанова НКРЕКП від 28.01.2016 №54 | п.39, дод.39(1) |
виробництво | 1208,54 | 1450,25 | п.39, дод.39(2) | ||
транспортування | 19,3 | 23,16 | |||
постачання | 0,94 | 1,13 | |||
з 05.05.2016 по 30.06.2016 | Теплова енергія | 1011,30 | 1213,56 | Постанова НКРЕКП від 05.05.2016 №782 | п.50, дод.50(1) |
виробництво | 989,53 | 1187,44 | п.50, дод.50(2) | ||
транспортування | 20,75 | 24,90 | п.50, дод.50(3) | ||
постачання | 1,02 | 1,22 | п.50, дод.50(4) | ||
з 01.07.2016 по 30.09.2016 | Теплова енергія | 1017,54 | 1221,05 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 №1210 | п.47, дод.47(1) |
виробництво | 995,55 | 1194,66 | п.47, дод.47(2) | ||
транспортування | 20,97 | 25,16 | п.47, дод.47(3) | ||
постачання | 1,02 | 1,22 | |||
з 01.10.2016 по 29.12.2016 | Теплова енергія | 1071,13 | 1285,36 | Постанова НКРЕКП від 29.09.2016 №1757 | п.40, дод.40(1) |
виробництво | 1049,14 | 1258,97 | п.40, дод.40(2) | ||
транспортування | 20,97 | 25,16 | |||
постачання | 1,02 | 1,22 | |||
з 30.12.2016 по 12.01.2017 | Теплова енергія | 1321,43 | 1585,72 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2016 №2126 | п.47, дод.47(1) |
виробництво | 1299,32 | 1559,18 | п.47, дод.47(2) | ||
транспортування | 21,09 | 25,31 | п.47, дод.47(3) | ||
постачання | 1,02 | 1,22 | |||
з 13.01.2017 по 11.10.2017 | Теплова енергія | 1111,54 | 1333,85 | Постанова НКРЕКП від 29.12.2016 №2439 | п.39, дод.39(1) |
виробництво | 1089,43 | 1307,32 | п.39, дод.39(2) | ||
транспортування | 21,09 | 25,31 | |||
постачання | 1,02 | 1,22 | |||
з 12.10.2017 по 03.10.2018 | Теплова енергія | 1559,75 | 1871,70 | Рішення ВК ТМР від 10.10.2017 №722 | дод.1 |
виробництво | 1510,03 | 1812,04 | дод.2 | ||
транспортування | 48,29 | 57,95 | дод.3 | ||
постачання | 1,43 | 1,72 | дод.4 | ||
з 04.10.2018 по 31.10.2018 | Теплова енергія | 1705,81 | 2046,97 | Рішення ВК ТМР від 29.08.2018.№658 та від 04.10.2018 №755 | дод.1 |
виробництво | 1609,29 | 1931,15 | дод.2 | ||
транспортування | 93,86 | 112,63 | дод.3 | ||
постачання | 2,66 | 3,19 | дод.4 | ||
тарифи не застосовувались | Теплова енергія | 1706,23 | 2047,48 | Рішення ВК ТМР від 22.10.2018.№790 | дод.1 |
виробництво | 1609,13 | 1930,96 | дод.2 | ||
транспортування | 94,45 | 113,34 | дод.3 | ||
постачання | 2,65 | 3,18 | дод.4 | ||
з 01.11.2018 по 31.12.2020 |
Теплова енергія | 1481,03 | 1777,24 | рішення ВК МР від 05.11.2018р. №826 | дод.1 |
виробництво | 1383,93 | 1660,72 | дод.2 | ||
транспортування | 94,45 | 113,34 | дод.3 | ||
постачання | 2,65 | 3,18 | дод.4 |