Архів тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ по 31.12.2020

Види послуг Тарифи Нормативно-правові акти щодо встановлення тарифів
без ПДВ, грн./куб.м з ПДВ, грн./куб.м Назва регулятора, дата та № документа № пункту, підпункту у документі, № додатку до документа
З 01.07.2014 по 30.11.2014 49,07 58,88 Постанова НКРКП постанова від 27.06.2014 №862
з 01.12.2014 по 28.02.2015 58,40 70,08 Постанова НКРЕКП постанова від 28.11.2014 №665
з 01.03.2015 по 31.03.2015 82,58 99,10 Постанова НКРЕКП постанова від 27.02.2015 №435
з 01.04.2015 по 30.04.2015 71,45 85,74 Постанова НКРЕКП постанова від 31.03.2015 №1170 п,45, дод.45
з 01.05.2015 по 31.10.2015 68,61 82,33 Постанова НКРЕКП постанова від 30.04.2015 №1543 п,45, дод.45
з 01.11.2015 по 31.01.2016 66,19 79,43 Постанова НКРЕКП постанова від 29.10.2015 №2695 п,45, дод.45
з 01.02.2016 по 04.05.16 63,75 76,50 Постанова НКРЕКП постанова від 28.01.2016 №55 п,45, дод.45
з 05.05.2016 по 30.06.2016 52,97 63,56 Постанова НКРЕКП постанова від 05.05.2016 №783 п,45, дод.45
з 01.07.2016 по 30.09.2016 54,12 64,94 Постанова НКРЕКП постанова від 30.06.2016 №1211 п,45, дод.45
з 01.10.2016 по 29.12.2016 56,78 68,14 Постанова НКРЕКП постанова від 29.09.2016 №1762 п,45, дод.45
з 30.12.2016 по 12.01.2017 69,18 83,02 Постанова НКРЕКП постанова від 02.12.2016 №2127 п,45, дод.45
з 13.01.2017 по 15.12.2017 58,78 70,54 Постанова НКРЕКП постанова від 29.12.2016 №2440 п,45, дод.45
з 16.12.2017 по 05.11.2018 81,59 97,91 Рішення ВК ТМР від 06.12.2017р №899 дод.1
тарифи не застосовувались 88,71 106,45 Рішення ВК МР від 22.10.2018р. №791 додаток 2
з 06.11.2018 по 31.12.2020 77,66 93,19 Рішення ВК МР від 05.11.2018р. №827 додаток 2