Види послуг | Термін дії тарифів | Тарифи | Нормативно-правові акти щодо встановлення тарифів | ||
без ПДВ, грн./куб.м | з ПДВ, грн./куб.м | Назва регулятора, дата та № документа | № пункту, підпункту у документі, № додатку до документа | ||
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | з 01.07.2014 по 20.11.2014 | 18,22 | 21,86 | Постанова НКРКП від 13.06.2014 №664 | п.43, дод.43 |
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | 16,95 | 20,34 | |||
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | з 21.11.2014 по 30.04.2015 | 18,23 | 21,87 | Постанова НКРЕКП від 17.10.2014 №146 | п.103, дод.103 |
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | 16,95 | 20,34 | |||
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | з 01.05.2015 по 30.06.2016 | 30,87 | 37,04 | Постанова НКРЕКП постанова від 31.03.2015 №1171 | п.130, дод.130 |
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | 28,57 | 34,28 | |||
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | з 01.07.2016 по 22.09.2016 | 60,62 | 72,74 | Постанова НКРЕКП постанова від 09.06.2016 №1101 | п.125, дод.125 |
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | 55,93 | 67,11 | |||
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | з 23.09.2016 по 05.11.2018 | 60,56 | 72,67 | Постанова НКРЕКП від 04.08.2016 №1352 | № 125 (в постанові внесення змін до п.1 підпункту 125 постанови НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171) |
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | 55,87 | 67,04 | |||
Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | тарифи не застосовувались | 83,67 | 100,4 | Рішення ВК МР від 22.10.2018р. №791 | додаток 1 |
Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосушильників до системи гарячого водопостачання | 77,32 | 92,78 |
Теги до статті :