Види тарифів | Одиниця виміру | Розмір тарифів (без ПДВ) | Термін дії тарифів | Рішення органу місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів | ||
Одноставкові тарифи на теплову енергію* | Тариф 3 | Тариф на теплову енергію | грн./Гкал | 2 860,77 | з 01.12.2021 | рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 01.12.2021 № 1105 |
тариф на виробництво ТЕ | грн./Гкал | 2 293,68 | ||||
тариф транспортування ТЕ | грн./Гкал | 553,45 | ||||
тариф на постачання ТЕ | грн./Гкал | 13,64 | ||||
Двоставкові тарифи на теплову енергію** | Тариф 3 | умовно-змінна частина двоставкового тарифу | грн./Гкал | 2 214,46 | ||
умовно-постійна частина двоставкового тарифу | грн/Гкал/год | 106 139,00 |
Примітки:
Тариф 3 | Тариф на теплову енергію, який визначається як сума тарифів на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів |
* | Одноставкові тарифи на теплову енергію застосовуються для нарахування споживачам плати за фактично спожиту теплову енергію, використану споживачем для потреб виробництва гарячої води |
** | Двоставкові тарифи на теплову енергію застосовуються для нарахування споживачам плати за фактично спожиту теплову енергію, використану споживачем для потреб опалення та вентиляції приміщень |